送料について

到着日時について

ご注文受付後、1週間以内で直接お客様へお届けいたします。
平日・休日にかかわらず、お届け指定日及び時間指定もお受けいたします。
※配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。

配達会社について

ヤマト運輸の宅急便でのお届けとなります。
ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。

送料について

沖縄県以外の都道府県へ発送する場合、送料は一律です。
また、クール手数料は込みですが、代引き手数料は別途頂戴しておりますのでご了承下さい。
※テビチそばに関しましては、()内の数量ですので、ご了承下さい。

配送先 3食まで(2食まで) 8食まで(6食まで) 15食まで(10食まで) 15食以上(10食以上)
沖縄県以外 1,100円 1,400円 1,800円 お問合せ下さい
沖縄県 500円 700円 1,000円 1,600円

代引き手数料

1万円未満 330円
1万円~3万円未満 440円
3万円~10万円未満 660円
10万円~30万円未満 1,100円


送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
0~100 101~245 246~
北海道 1,200円 1,500円 1,900円
青森県 1,200円 1,500円 1,900円
岩手県 1,200円 1,500円 1,900円
秋田県 1,200円 1,500円 1,900円
宮城県 1,200円 1,500円 1,900円
山形県 1,200円 1,500円 1,900円
福島県 1,200円 1,500円 1,900円
茨城県 1,200円 1,500円 1,900円
栃木県 1,200円 1,500円 1,900円
群馬県 1,200円 1,500円 1,900円
埼玉県 1,200円 1,500円 1,900円
千葉県 1,200円 1,500円 1,900円
東京都 1,200円 1,500円 1,900円
神奈川県 1,200円 1,500円 1,900円
山梨県 1,200円 1,500円 1,900円
新潟県 1,200円 1,500円 1,900円
長野県 1,200円 1,500円 1,900円
富山県 1,200円 1,500円 1,900円
石川県 1,200円 1,500円 1,900円
福井県 1,200円 1,500円 1,900円
岐阜県 1,200円 1,500円 1,900円
静岡県 1,200円 1,500円 1,900円
愛知県 1,200円 1,500円 1,900円
三重県 1,200円 1,500円 1,900円
滋賀県 1,200円 1,500円 1,900円
京都府 1,200円 1,500円 1,900円
大阪府 1,200円 1,500円 1,900円
兵庫県 1,200円 1,500円 1,900円
奈良県 1,200円 1,500円 1,900円
和歌山県 1,200円 1,500円 1,900円
鳥取県 1,200円 1,500円 1,900円
島根県 1,200円 1,500円 1,900円
岡山県 1,200円 1,500円 1,900円
広島県 1,200円 1,500円 1,900円
山口県 1,200円 1,500円 1,900円
徳島県 1,200円 1,500円 1,900円
香川県 1,200円 1,500円 1,900円
愛媛県 1,200円 1,500円 1,900円
高知県 1,200円 1,500円 1,900円
福岡県 1,200円 1,500円 1,900円
佐賀県 1,200円 1,500円 1,900円
長崎県 1,200円 1,500円 1,900円
熊本県 1,200円 1,500円 1,900円
大分県 1,200円 1,500円 1,900円
宮崎県 1,200円 1,500円 1,900円
鹿児島県 1,200円 1,500円 1,900円
沖縄県 600円 800円 1,100円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDARカレンダー

2026年11月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2026年12月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2027年01月
日 月 火 水 木 金 土
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
  • 商品発送お休み日